tamamen el boyamadır
sandalye hediyedir
antika üründür
KARGO ALICIYA AİT.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.499,00 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 2 | 64.749,50 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 3 | 43.166,33 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 4 | 32.374,75 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 5 | 25.899,80 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 6 | 21.583,17 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 9 | 17.266,53 ₼ | 155.398,80 ₼ |
| 12 | 13.921,14 ₼ | 167.053,71 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.499,00 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 2 | 64.749,50 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 3 | 43.166,33 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 4 | 32.374,75 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 5 | 25.899,80 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 6 | 21.583,17 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 9 | 17.266,53 ₼ | 155.398,80 ₼ |
| 12 | 13.921,14 ₼ | 167.053,71 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.499,00 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 2 | 64.749,50 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 3 | 43.166,33 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 4 | 32.374,75 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 5 | 25.899,80 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 6 | 21.583,17 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 9 | 17.266,53 ₼ | 155.398,80 ₼ |
| 12 | 13.921,14 ₼ | 167.053,71 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.499,00 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 2 | 64.749,50 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 3 | 43.166,33 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 4 | 32.374,75 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 5 | 25.899,80 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 6 | 21.583,17 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 9 | 17.266,53 ₼ | 155.398,80 ₼ |
| 12 | 13.921,14 ₼ | 167.053,71 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.499,00 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 2 | 64.749,50 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 3 | 43.166,33 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 4 | 32.374,75 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 5 | 25.899,80 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 6 | 21.583,17 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 9 | 17.266,53 ₼ | 155.398,80 ₼ |
| 12 | 13.921,14 ₼ | 167.053,71 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.499,00 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 2 | 64.749,50 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 3 | 43.166,33 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 4 | 32.374,75 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 5 | 25.899,80 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 6 | 21.583,17 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 9 | 17.266,53 ₼ | 155.398,80 ₼ |
| 12 | 13.921,14 ₼ | 167.053,71 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.499,00 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 2 | 64.749,50 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 3 | 43.166,33 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 4 | 32.374,75 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 5 | 25.899,80 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 6 | 21.583,17 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 9 | 17.266,53 ₼ | 155.398,80 ₼ |
| 12 | 13.921,14 ₼ | 167.053,71 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.499,00 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 2 | 64.749,50 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 3 | 43.166,33 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 4 | 32.374,75 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 5 | 25.899,80 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 6 | 21.583,17 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 9 | 17.266,53 ₼ | 155.398,80 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.499,00 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 2 | 64.749,50 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 3 | 43.166,33 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 4 | 32.374,75 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 5 | 25.899,80 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 6 | 21.583,17 ₼ | 129.499,00 ₼ |
| 9 | 17.266,53 ₼ | 155.398,80 ₼ |








