tamamen el boyamadır
antika üründür
KARGO ALICIYA AİT.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.349,00 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 2 | 22.674,50 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 3 | 15.116,33 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 4 | 11.337,25 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 5 | 9.069,80 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 6 | 7.558,17 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 9 | 6.046,53 ₼ | 54.418,80 ₼ |
| 12 | 4.875,02 ₼ | 58.500,21 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.349,00 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 2 | 22.674,50 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 3 | 15.116,33 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 4 | 11.337,25 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 5 | 9.069,80 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 6 | 7.558,17 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 9 | 6.046,53 ₼ | 54.418,80 ₼ |
| 12 | 4.875,02 ₼ | 58.500,21 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.349,00 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 2 | 22.674,50 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 3 | 15.116,33 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 4 | 11.337,25 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 5 | 9.069,80 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 6 | 7.558,17 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 9 | 6.046,53 ₼ | 54.418,80 ₼ |
| 12 | 4.875,02 ₼ | 58.500,21 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.349,00 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 2 | 22.674,50 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 3 | 15.116,33 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 4 | 11.337,25 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 5 | 9.069,80 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 6 | 7.558,17 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 9 | 6.046,53 ₼ | 54.418,80 ₼ |
| 12 | 4.875,02 ₼ | 58.500,21 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.349,00 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 2 | 22.674,50 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 3 | 15.116,33 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 4 | 11.337,25 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 5 | 9.069,80 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 6 | 7.558,17 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 9 | 6.046,53 ₼ | 54.418,80 ₼ |
| 12 | 4.875,02 ₼ | 58.500,21 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.349,00 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 2 | 22.674,50 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 3 | 15.116,33 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 4 | 11.337,25 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 5 | 9.069,80 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 6 | 7.558,17 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 9 | 6.046,53 ₼ | 54.418,80 ₼ |
| 12 | 4.875,02 ₼ | 58.500,21 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.349,00 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 2 | 22.674,50 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 3 | 15.116,33 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 4 | 11.337,25 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 5 | 9.069,80 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 6 | 7.558,17 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 9 | 6.046,53 ₼ | 54.418,80 ₼ |
| 12 | 4.875,02 ₼ | 58.500,21 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.349,00 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 2 | 22.674,50 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 3 | 15.116,33 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 4 | 11.337,25 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 5 | 9.069,80 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 6 | 7.558,17 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 9 | 6.046,53 ₼ | 54.418,80 ₼ |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.349,00 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 2 | 22.674,50 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 3 | 15.116,33 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 4 | 11.337,25 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 5 | 9.069,80 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 6 | 7.558,17 ₼ | 45.349,00 ₼ |
| 9 | 6.046,53 ₼ | 54.418,80 ₼ |








